Countries Whose Military Use Kalashnikov Rifles & Variants Dataset (1947-present)
| Country | AK-47 USSR | AKM USSR | AK-74 USSR | Type 56 China | Type 58 North Korea | IMI Galal Israel | INSAS India | AK-63 Hungary | RK-62 Finland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | x | x | x | x | x | ||||
| Albania | x | x | x | ||||||
| Algeria | x | x | |||||||
| Angola | x | x | x | ||||||
| Armenia | x | x | x | ||||||
| Azerbaijan | x | x | x | ||||||
| Bangladesh | x | x | x | ||||||
| Belarus | x | x | x | ||||||
| Benin | x | x | x | ||||||
| Bhutan | x | ||||||||
| Bolivia | x | x | x | ||||||
| Bosnia and Herzegovina | x | x | |||||||
| Botswana | x | x | x | ||||||
| Brazil | x | ||||||||
| Bulgaria | x | x | x | ||||||
| Burkina Faso | x | x | |||||||
| Burundi | x | x | |||||||
| Cambodia | x | x | x | x | |||||
| Cameroon | x | x | x | ||||||
| Cape Verde | x | x | |||||||
| Central African Republic | x | x | |||||||
| Chad | x | x | |||||||
| Chile | x | x | x | ||||||
| China | x | x | x | x | |||||
| Columbia | x | ||||||||
| Comoros | x | x | |||||||
| Croatia | x | ||||||||
| Cuba | x | x | |||||||
| Cyprus | x | x | |||||||
| Democratic Republic of the Congo | x | x | |||||||
| Djibouti | x | x | |||||||
| Dominican Republic | x | ||||||||
| East Germany | x | x | x | ||||||
| East Timor | x | ||||||||
| Egypt | x | x | |||||||
| El Salvador | x | x | x | x | |||||
| Equatorial Guinea | x | x | |||||||
| Eritrea | x | x | |||||||
| Estonia | x | x | |||||||
| Ethiopia | x | x | |||||||
| Fiji | x | ||||||||
| Finland | x | x | x | x | |||||
| Gabon | x | x | |||||||
| Gambia | x | x | |||||||
| Georgia | x | x | x | ||||||
| Ghana | x | x | |||||||
| Greece | x | x | |||||||
| Grenada | x | x | |||||||
| Guatemala | x | x | |||||||
| Guinea | x | x | |||||||
| Guinea-Bissau | x | x | |||||||
| Guyana | x | x | |||||||
| Hungary | x | x | x | ||||||
| India | x | x | x | ||||||
| Indonesia | x | x | |||||||
| Iran | x | x | x | x | x | ||||
| Iraq | x | x | x | x | |||||
| Israel | x | x | x | ||||||
| Ivory Coast | x | x | |||||||
| Kazakhstan | x | x | x | ||||||
| Kenya | x | x | x | ||||||
| Kurdistan | x | ||||||||
| Kuwait | x | ||||||||
| Kyrgyzstan | x | x | |||||||
| Laos | x | x | x | x | |||||
| Latvia | x | x | |||||||
| Lebanon | x | x | |||||||
| Lesotho | x | ||||||||
| Liberia | x | x | |||||||
| Libya | x | x | |||||||
| Lithuania | x | ||||||||
| Macedonia | x | x | |||||||
| Madagascar | x | x | |||||||
| Malawi | x | ||||||||
| Mali | x | x | x | ||||||
| Malta | x | x | |||||||
| Mauritania | x | x | |||||||
| Moldova | x | x | x | ||||||
| Mongolia | x | x | x | ||||||
| Morocco | x | x | |||||||
| Mozambique | x | x | |||||||
| Myanmar | x | ||||||||
| Namibia | x | x | x | ||||||
| Nepal | x | ||||||||
| Nicaragua | x | ||||||||
| Niger | x | x | |||||||
| Nigeria | x | x | |||||||
| North Korea | x | x | x | x | x | ||||
| Oman | x | x | x | ||||||
| Pakistan | x | x | x | ||||||
| Palestinian Authority | x | x | |||||||
| Paraguay | x | ||||||||
| Peru | x | x | |||||||
| Philippines | x | ||||||||
| Poland | x | x | x | ||||||
| Qatar | x | x | x | ||||||
| Republic of the Congo | x | x | |||||||
| Rhodesia | x | x | x | ||||||
| Romania | x | x | x | ||||||
| Russia | x | x | x | ||||||
| Rwanda | x | x | x | ||||||
| Sahrawi Arab Democratic Republic | x | x | |||||||
| Sao Tome and Principe | x | x | |||||||
| Saudi Arabia | x | x | |||||||
| Senegal | x | x | |||||||
| Serbia | x | x | |||||||
| Seychelles | x | x | |||||||
| Sierra Leone | x | x | |||||||
| Slovenia | x | x | |||||||
| Somalia | x | x | |||||||
| South Africa | x | ||||||||
| South Sudan | x | x | |||||||
| Sri Lanka | x | ||||||||
| Sudan | x | x | |||||||
| Suriname | x | x | |||||||
| Swaziland | x | x | |||||||
| Sweden | x | ||||||||
| Syria | x | x | x | ||||||
| Tajikistan | x | x | x | x | |||||
| Tanzania | x | x | |||||||
| Togo | x | x | |||||||
| Turkey | x | x | |||||||
| Turkmenistan | x | x | x | ||||||
| UAE | x | ||||||||
| Uganda | x | x | x | ||||||
| Ukraine | x | x | x | ||||||
| Uzbekistan | x | x | x | ||||||
| Vietnam | x | x | x | x | x | ||||
| Yemen | x | x | |||||||
| Yugoslavia | x | x | |||||||
| Zambia | x | x | |||||||
| Zimbabwe | x | x | x |
