Penetrating Drones
| UAS (country) | Weight (apprx lbs) | Ceiling (apprx feet) | Speed (apprx Knots) | Payload (apprx lbs) | Mission |
|---|---|---|---|---|---|
| China CH-4 | 2,932 | 26,247 | 97 | 761 | ISR/Strike |
| China BZK-005 | 2,756 | 26,247 | 97 | 331 | ISR |
| China Wing Loong II | 9,259 | 29,528 | 200 | 1058 | ISR/Strike |
| France Harfang | 2,756 | 25,000 | 110 | 551 | ISR |
| France Patroller | 1,455 | 19,685 | 108 | 551 | ISR |
| Germany Q01 | 6,063 | 30,000 | 180 | 1,323 | ISR |
| Iran Shahed | 2,183 | 24,000 | 94 | 4 Missiles | ISR/Strike |
| Israel Super Heron | 3,197 | 30,000 | 150 | 992 | ISR |
| Israel Hermes 900 | 2,601 | 29,856 | 120 | 772 | ISR |
| Italy Falco EVO | 1,433 | 19685 | 119 | 220 | ISR |
| Turkey Anka | 3,527 | 30,000 | 117 | 441 | ISR |
| Turkey Bayraktar TB2 | 1,389 | 22,500 | 70 | 121 | ISR |
| USA Triton | 32,249 | 56,500 | 331 | 3,200 | ISR |
| USA Global Hawk | 32,249 | 60,000 | 340 | 3,000 | ISR |
| USA Gray Eagle | 3,600 | 29,000 | 167 | 575 | ISR/Strike |
| USA Predator XP | 2,551 | 25,000 | 120 | 324 | ISR |
| USA Reaper | 10,501 | 50000 | 240 | 851 | ISR/Strike |
| USA Phantom Eye | 9,800 | 65,000 | 200 | 450 | ISR |
| USA Orion | 11,200 | 30,000 | 120 | 2,600 | ISR |
